Ölçüler
Çelik kasa ölçüleri ve ağırlıkları
40 modelin dış ölçüsü, iç ölçüsü ve ağırlığı tek sayfada. Ölçüler santimetre, ağırlıklar kilogramdır; yükseklik × genişlik × derinlik sırasıyla verilir.
Dolgulu Çelik Kasalar
İki sac arasına beton ve hasır demir dökülen ağır gövdeli kasalar.
| Model | Dış ölçü (cm) | İç ölçü (cm) | Ağırlık (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | G | D | Y | G | D | ||
| KLC-4070 | 70 | 50 | 45 | 53 | 36 | 24 | 270–300 |
| KLC-4080 | 80 | 50 | 45 | 63 | 36 | 24 | 300–350 |
| KLC-4090 | 90 | 55 | 50 | 73 | 41 | 29 | 350–370 |
| KLC-4100 | 100 | 55 | 50 | 83 | 41 | 29 | 420–450 |
| KLC-4110 | 110 | 60 | 55 | 93 | 46 | 34 | 450–500 |
| KLC-4120 | 120 | 60 | 55 | 103 | 46 | 34 | 500–550 |
| KLC-4130 | 130 | 65 | 60 | 113 | 51 | 39 | 550–600 |
| KLC-4140 | 140 | 70 | 60 | 119 | 56 | 39 | 650–700 |
Y: yükseklik, G: genişlik, D: derinlik. Ölçüler standart üretim içindir; özel ölçü yapılır.
Süper Model Kasalar
Tek kapılı, çok sürgülü ticari kasa serisi; 70 cm’den 180 cm’ye.
| Model | Dış ölçü (cm) | İç ölçü (cm) | Ağırlık (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | G | D | Y | G | D | ||
| KLC-6070 | 70 | 55 | 50 | 57 | 38 | 30 | 350 |
| KLC-6080 | 80 | 55 | 50 | 66 | 38 | 30 | 400 |
| KLC-6090 | 90 | 60 | 55 | 76 | 43 | 35 | 500 |
| KLC-6100 | 100 | 60 | 55 | 86 | 43 | 35 | 600 |
| KLC-6110 | 110 | 65 | 60 | 96 | 48 | 38 | 650 |
| KLC-6120 | 120 | 65 | 60 | 106 | 48 | 38 | 700 |
| KLC-6130 | 130 | 65 | 60 | 116 | 48 | 38 | 800 |
| KLC-6140 | 140 | 70 | 60 | 126 | 48 | 38 | 950 |
| KLC-6160 | 160 | 80 | 65 | 146 | 62 | 40 | 1.150 |
| KLC-6180 | 180 | 85 | 80 | 166 | 69 | 55 | 1.450 |
Y: yükseklik, G: genişlik, D: derinlik. Ölçüler standart üretim içindir; özel ölçü yapılır.
Özel Yapım Kasalar
Standart ölçülerde, çift kapılı seçenekleri olan ticari kasalar.
| Model | Dış ölçü (cm) | İç ölçü (cm) | Ağırlık (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | G | D | Y | G | D | ||
| KLC-5055 | 55 | 44 | 37 | 38 | 36 | 25 | 125 |
| KLC-5070 | 70 | 50 | 45 | 55 | 36 | 25 | 145 |
| KLC-5085 | 85 | 55 | 50 | 72 | 36 | 25 | 185 |
| KLC-5085/2 | 85 | 44 | 37 | 35 | 30 | 23 | 135 |
| KLC-5105 | 105 | 55 | 50 | 93 | 39 | 31 | 230 |
| KLC-5105/2 | 105 | 48 | 39 | 40 | 35 | 24 | 185 |
Y: yükseklik, G: genişlik, D: derinlik. Ölçüler standart üretim içindir; özel ölçü yapılır.
Dolaplı Kasalar
Kasa gövdesinin altında ya da üstünde kilitli dolap bölmesi olan modeller.
| Model | Dış ölçü (cm) | İç ölçü (cm) | Ağırlık (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | G | D | Y | G | D | ||
| KLC-1040 | 40 | 35 | 30 | 50 | |||
| KLC-1055 | 55 | 41 | 34 | 90 | |||
| KLC-1070 | 70 | 41 | 34 | 100 | |||
| KLC-1085 | 85 | 41 | 34 | 100 | |||
| KLC-1105 | 105 | 46 | 36 | 200 | |||
| KLC-1125 | 125 | 54 | 44 | 200 | |||
| KLC-1140 | 140 | 60 | 50 | 350 | |||
Y: yükseklik, G: genişlik, D: derinlik. Ölçüler standart üretim içindir; özel ölçü yapılır.
Kuyumcu Tipi Banko Kasalar
Tezgâh altına giren, alçak ve geniş kuyumcu kasaları.
| Model | Dış ölçü (cm) | İç ölçü (cm) | Ağırlık (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | G | D | Y | G | D | ||
| KLC-3140 | 80 | 140 | 65 | 63 | 103 | 43 | 750 |
| KLC-3180 | 80 | 180 | 65 | 63 | 153 | 43 | 1.000 |
Y: yükseklik, G: genişlik, D: derinlik. Ölçüler standart üretim içindir; özel ölçü yapılır.
Otel Kasaları
Otel odaları için elektronik şifreli emanet kasaları.
| Model | Dış ölçü (cm) | İç ölçü (cm) | Ağırlık (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | G | D | Y | G | D | ||
| KLC-1514 | 105 | 100 | 48.5 | 14 | 23 | 110 | |
Y: yükseklik, G: genişlik, D: derinlik. Ölçüler standart üretim içindir; özel ölçü yapılır.
Banka ve Büro Tipi Kasalar
Banka şubeleri ve kurum veznelerinde kullanılan kasalar.
Y: yükseklik, G: genişlik, D: derinlik. Ölçüler standart üretim içindir; özel ölçü yapılır.
Yangına Dayanıklı Evrak Kasaları
Tapu, sözleşme ve arşiv evrakı için çift cidarlı, dolgulu evrak kasaları.
| Model | Dış ölçü (cm) | İç ölçü (cm) | Ağırlık (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | G | D | Y | G | D | ||
| KLC-9120 | 120 | 60 | 55 | 107 | 49 | 38 | 200 |
| KLC-9165 | 165 | 75 | 62 | 144 | 57 | 38 | 220 |
| KLC-9180 | 180 | 75 | 62 | 159 | 57 | 38 | 300 |
| KLC-9190 | 190 | 90 | 46 | 175 | 82 | 32 | 250 |
Y: yükseklik, G: genişlik, D: derinlik. Ölçüler standart üretim içindir; özel ölçü yapılır.
Teklif
Teklif isteyin
Ölçüyü ve kullanım yerini yazın; aynı iş günü içinde arayıp fiyat verelim.
